Plotter disponível no formato de saída 500cm de "boca de impressão".
Plotter digital com 16 cabeças de impressão Konica Minolta.
Velocidade máxima de impressão de 100m²/h.
Caracteristicas Gerais |
|
|---|---|
| Modelo | HJ-5000 UV |
| Largura da Mídia | 510cm |
| Velocidades de Impressão | Draft quality: 100m²/h Standar Quality: 74m²/h High Quality: 57m²/h Ultra Quality: 28m²/h |
| Resoluções de Impressão | 180x180dpi, 360x360dpi, 360x720dpi |
| Largura de Máxima de Impressão | 500cm |
| Método de Impressão | Drop on-demand Piezo Elétrica |
| Reservatório de Tinta | 4 litros |
| Característica das Tintas | Tinta com Cura UV |
| Sistema de Secagem | Lâmpadas UV |
| Número de Cabeças | 4, 6, 8, 12 ou 16 cabeças de impressão Konica Minolta. |
| Cores | 4 (CMYK) 6 (CMYK,Lc,Lm) 8 (CMYK,Lc,Lm,Ly,Lk) |
RIP (software gerenciador de impressão) |
|
| RIP Software | Photoprint 5 Flora Edition |
| Formatos de Arquivos | PostScript 3, EPS, PDF, TIFF, JPEG, etc. |
| Controle das Cabeças | Ajuste de temperatura e voltagem através de software |
| Gerenciamento de Cores | ICC, ajuste da curva e densidade |
Ambiente Operacional para Impressão |
|
| Rede Elétrica | 50Hz/ 60Hz, 220V (±10%) 20A |
| Ambiente | Temperatura 20-30ºC, umidade 40-70% |
Características Físicas |
|
| Dimensões | 7,10m x 1,42m x 1,75m |
| Peso | 2300Kg |